Lumefrees traktorile, Nordec
Nordec lumefrees traktorile professionaalseks kasutamiseks.
Lumefreesid jaguvad kaheks – ATF ja ATP mudeliteks.
ATF lumefreesid on loodud kasutamiseks põllumajanduses, kinnisvarahalduses ja muudes väiksema nõudlusega aladel. Tänu madalale võimsuse vajadusele sobib ATF mudel väikestele ja keskmise suurusega traktoritele.
ATP lumefreesid sobivad raskematesse tingimustesse ning omavad omadusi, mis ei ole teiste freesidega võrreldavad. Tipptasemel arendustöö muudab ATP freesid töökindlateks ja tõhusateks masinateks, mida on lihtne hooldada. ATP mudelitele on loodud lai lisatarvikute valik, et täita erinevad klientide vajadused. Lühendid 2G ja 3G näitavad ära, mitmenda põlvkonnaga on tegu. Lumefreeside tootesarja väljatöötamine on aastatepikkuse kogemuse tulemus.
LISAVARUSTUS (vastavalt mudelile)
- Rattavarustus
- Hüdrauliline kontroll
- Lumesuunaja pikendus
- Lumetiivad
Technical data
ATF 226 3G | ATF 246 3G | ATP 256 2G | ATP 276 3G | |
---|---|---|---|---|
Töö/transport laius (mm) | 2240 | 2460 | 2560/2610 | 2760/2810 |
Fited with a drift cutter (mm) | 2350 | 2550 | 2665 | 2865 |
Puhastatav laius (mm) | 2100 | 2320 | 2410 | 2520 |
Vajalik võimsus (kW) | 36-60 | 48-80 | 74-110 | 100-200 |
Kaal (kg) | 745 | 810 | 1250 | 1450 |
Etteveoteo läbimõõt (mm) | 360 | 400 | 460 | 460 |
Blower impeller quantity/strenght (mm) | 3/8 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Feed screw diameter (mm) | 710 | 710 | 810 | 880 |
Feed screw diameter (mm) | 300 | 300 | 370 | 370 |
Impeller chamber material: | Hardox 400 | Hardox 400 | Hardox 400 | Hardox 400 |
Splne shaft: | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
Height of PTO shaft from ground (mm) | 470 | 470 | 520 | 545 |
V.O.A rotation speed, r/min: | 540 | 540 | 520 (1000 front) | 250 (1000 front) |
3-point hitch/A-frame | jah | jah | jah | jah |
Reversible blade: | serrated/serrated | serrated/serrated | serrated/serrated | serrated/serrated |
Tera materjal (mm) | 500 HB/12 | 500 HB/12 | 500 HB/15 | 500 HB/15 |
Screw-attachment side blade/material (mm) | yes/Hardox 400/10 | yes/Hardox 400/10 | yes/Hardox 400/10 | yes/Hardox 400/10 |
Kohandatatvad tugijalad: | jah/2tk | jah/2tk | jah/2tk | jah/2tk |
Snow tunnel with a 2-phase lip: | jah | jah | jah | jah |
Snow tunnel rotation: | yes, hydraulic 220° | yes, hydraulic 220° | yes, hydraulic 220° | yes, hydraulic 220° |
Hydraulic lip control: | ei | ei | jah | jah |
Wheel equipment: | ei | ei | ei | jah |
Cardan shaft included in the delivery/type: | jah/EGT 60 | jah/EGT 60 | jah/T 80 | jah/T 80 |
Videod
Esita küsimus selle toote kohta
- Põllumajandus tehnika
- Loomakasvatus tehnika
- Hooldustehnika
- Aiandustehnika
- Tarvikud ja lisaseadmed
- Ram Mounts kinnitused
- METOS põlluilmajaamad
- Niiskusemõõtjad
- Automaatsed mullaproovi võtu seadmed
- Tööstuslikud imurid
- Linnupeletajad
- Kombaini sõelad
- Mullapuur
- Penetromeeter
- BigBag koti siiber
- Teejet paralleelsõidu seadmed
- Teraviljapunkri mehaaniline taseme indikaator
- Viljaproovi võtmise varras
- Proovivõtmise kombain
- Taimekaitsepritsi komponendid
- Soojuskiirgurid
- Teraviljakäitlus
- Väiketanklad ja tarvikud
- Katlad ja küttesüsteemid
- Tenthallid
- Varu- ja kuluosad
- Kasutatud tehnika
- Veebipood