Iseliikuv horisontaaltigudega söödamikser Seko Samurai 7
Iseliikuv horisontaaltigudega söödamikser Seko Samurai 7 on mõeldud intensiivseks kastutamiseks nõudlikule kliendile.
Seko omab isiliikuvate söödamikserite tootmisel kogemusi üle 40 aasta. Pideva arendustöö tulemusena on söödamikserid töökindlad ja vastupidavad.
Horisontaaltigudega söödamikser peamiseks eeliseks on kiire segamisvõime ja konkurentsitult parim valmis sööda ühtlikkus.
- Mugav kabiin
- Yoistik juhtimine
- Frees laiusega 2200mm
- Double-Mix vastuvooluteod
- Standardvarusutses täpne elektrooniline kaal SK400
- Tugevad tähtterad tigudel
- Muudetava asetusega vastulõiketerad mahuti põhjas
- Väljalaadimiseks võimalik valida kettelevaator või kummikattega elevaator
- Kompaktne tugev ehitus
- Purustab ideaalselt ka külmunud rulle
LISAINFORMATSIOON
Technical data
500/115 | 500/135 | 500/155 | 500/175 | 600/215 | 600/235 | 600/255 | 650/275 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahutavus, m3 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Tigusid, tk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Terasid, tk | 128 | 128 | 152 | 164 | 176 | 188 | 188 | 198 |
Tühimass, kg | 11500 | 11700 | 12000 | 12500 | 14000 | 14700 | 14950 | 17500 |
Diiselmootor, kW/HJ | 129/175 | 129/175 | 129/175 | 129/175 | 129/175 | 129/175 | 212/284 | 212/284 |
Esirehvid | 315/80 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | 315/80 R 22.5 |
Tagumised rehvid | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 445/65 R22.5 |
Pöördelaius, mm | 8600 | 8800 | 9000 | 9200 | 12500 | 12800 | 12800 | 13500 |
Maksimaalne külgkalle tühja masinaga, % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maksimaalne külgkalle täislastiga, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pikkus, mm | 8400 | 8400 | 9000 | 9320 | 9330 | 9630 | 9630 | 10100 |
Kõrgus, mm | 2880 | 2950 | 2950 | 2950 | 3200 | 3200 | 3470 | 3500 |
Laius, mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2600 |
Laius rattakoobasteta, mm | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2557 |
Väljalaade kõrgus, mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 |
Freesi töölaius, mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Freesi töökõrgus, mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 |
Freesi töösügavus, mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Esita küsimus selle toote kohta
- Põllumajandus tehnika
- Loomakasvatus tehnika
- Hooldustehnika
- Aiandustehnika
- Tarvikud ja lisaseadmed
- Ram Mounts kinnitused
- METOS põlluilmajaamad
- Niiskusemõõtjad
- Automaatsed mullaproovi võtu seadmed
- Tööstuslikud imurid
- Linnupeletajad
- Kombaini sõelad
- Mullapuur
- Penetromeeter
- BigBag koti siiber
- Teejet paralleelsõidu seadmed
- Teraviljapunkri mehaaniline taseme indikaator
- Viljaproovi võtmise varras
- Proovivõtmise kombain
- Taimekaitsepritsi komponendid
- Soojuskiirgurid
- Teraviljakäitlus
- Väiketanklad ja tarvikud
- Katlad ja küttesüsteemid
- Tenthallid
- Varu- ja kuluosad
- Kasutatud tehnika
- Veebipood