Horisontaaltigudega söödamikser Seko Samurai 5
Seko horisontaaltigudega söödamikserite peamiseks eeliseks on kiire segamisvõime ja konkurentsitult parim valmis sööda ühtlikkus.
Eelisteks on samuti kõrgus ning väike veojõu vajadus – 13 m3 järelveetava söödamikseri kõrgus on vaid 2,59 m ning jõuvajadus 70 hj.
Tänu oma kompaktsusele sobivad Samurai 5-seeria söödamikserid väga hästi kasutamiseks ka vanemates madalate ustega lautades.
- Double-Mix vastuvooluteod
- Standardvarusutses täpne elektrooniline kaal SK400
- Tugevad tähtterad tigudel
- Muudetava asetusega vastulõiketerad mahuti põhjas
- Väljalaadimiseks võimalik valida kettelevaator või kummikattega elevaator
- Kompaktne tugev ehitus
- Kõrguses reguleeritav veotiisel
- Vähene veojõu vajadus
- Purustab ideaalselt ka külmunud rulle
400/50 | 450/70 | 450/90 | 450/110 | 500/110 | 500/130 | 500/150 | 500/170 | 600/170 | 600/200 | 600/230 | 650/250 | 700/300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahutavus, m3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | |
Tigusid, tk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Terasid, tk | 88 | 100 | 120 | 136 | 128 | 128 | 152 | 164 | 152 | 176 | 188 | 198 | 212 | |
Tühimass | 2600 | 3600 | 3900 | 4200 | 4900 | 5100 | 5400 | 5600 | 6200 | 6500 | 7600 | 9500 | 11100 | |
Veojõu vajadus, kWHJ | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 44/60 | 44/60 | 51/70 | 59/80 | 66/90 | 66/90 | 74/100 | 81/110 | 118/160 | 147/200 | |
Rehvid | 26/8 R14,0 | 285/70 R19,5 | 285/70 R19,5 | 285/70 R19,5 | 315/70 R22,5 | 315/70 R22,5 | 315/70 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | |
PTO | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | |
Pikkus, mm | 4794 | 5133 | 5583 | 6033 | 5887 | 5887 | 6487 | 6787 | 6505 | 7105 | 7406 | 8216 | 8992 | |
Kõrgus, mm | 2063 | 2265 | 2265 | 2265 | 2406 | 2656 | 2656 | 2691 | 2791 | 2791 | 3092 | 3159 | 3264 | |
Laius, mm | 1556 | 1905 | 1905 | 1905 | 2045 | 2045 | 2045 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2557 | 2557 | |
Laius rattakoobasteta, mm | 1415 | 1905 | 1905 | 1905 | 2045 | 2045 | 2045 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2557 | 2557 | |
Väljalaade kõrgus, mm | 280 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 |
Esita küsimus selle toote kohta
- Põllumajandus tehnika
- Loomakasvatus tehnika
- Hooldustehnika
- Aiandustehnika
- Tarvikud ja lisaseadmed
- FJDynamic paralleelsõidu seadmed
- Ram Mounts kinnitused
- METOS põlluilmajaamad
- Niiskusemõõtjad
- Automaatsed mullaproovi võtu seadmed
- Tööstuslikud imurid
- Linnupeletajad
- Kombaini sõelad
- Mullapuur
- Penetromeeter
- BigBag koti siiber
- Teejet paralleelsõidu seadmed
- Teraviljapunkri mehaaniline taseme indikaator
- Viljaproovi võtmise varras
- Proovivõtmise kombain
- Taimekaitsepritsi komponendid
- Soojuskiirgurid
- Teraviljakäitlus
- Väiketanklad ja tarvikud
- Katlad ja küttesüsteemid
- Tenthallid
- Varu- ja kuluosad
- Kasutatud tehnika
- Veebipood